Skiutleie
Dovrefjell Adventures tilbyr et bredt utvalg av skiutstyr
Priser Sesongen 2017-18
Leie av komplett utstyr inkluderer alt du trenger til alpinski, snowboard, snowblade eller telemark.
Dager | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ex. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplett barn 0-6 år | 210,- | 310,- | 390,- | 470,- | 550,- | 610,- | 660,- | 50,- |
Ski barn 0-6 år | 150,- | 210,- | 260,- | 310,- | 350,- | 390,- | 430,- | 40,- |
Komplett barn | 280,- | 390,- | 480,- | 560,- | 640,- | 700,- | 760,- | 60,- |
Ski barn | 220,- | 310,- | 380,- | 430,- | 490,- | 525,- | 570,- | 40,- |
Sko barn | 100,- | 140,- | 175,- | 210,- | 240,- | 270,- | 300,- | 30,- |
Komplett voksen | 370,- | 500,- | 620,- | 720,- | 810,- | 910,- | 980,- | 70,- |
Ski voksen | 290,- | 390,- | 490,- | 580,- | 640,- | 690,- | 750,- | 50,- |
Sko voksen | 140,- | 190,- | 240,- | 290,- | 340,- | 380,- | 430,- | 30,- |
Staver | 80,- | 95,- | 120,- | 140,- | 155,- | 175,- | 200,- | 20,- |
Komplett langrenn | 280,- | 400,- | 480,- | 570,- | 640,- | 700,- | 770,- | 60,- |
Forsikring, langrenn* | 80,- | |||||||
Barnesele | 100,- | 120,- | 140,- | 155,- | 175,- | 200,- | 220,- | 20,- |
Pudderski | 420,- | 1 time: 130,- |
Voksen: 16 år og eldre
Alle barn får låne gratis hjelm i skiutleia!
Alle priser er i norske kroner. Forbehold om endringer.
*Forsikring, langrenn: Dekker skade på utstyret, slik som knekt ski eller stav og ødelagte bindinger.
Uten forsikring må dette erstattes av kunde.
post@dovrefjelladventures.no
Telefon 45 45 66 33
